| ルームタイプ | 面積(m2) | パークサイド | リバーサイド |
|---|---|---|---|
| デラックスシングル | 24 | − | 46,000 |
| デラックスツイン | 35 | − | 87,000 |
| デラックスダブル | 35 | − | 70,000 |
| ファミリールーム | 47 | − | 115,000 |
| ユニバーサルルーム | 47 | 115,000 | − |
| ブライズツイン | 51 | 125,000 | 125,000 |
| ブライズダブル | 51 | 125,000 | − |
| コンセプトツイン | 60 | 150,000 | − |
| ロイヤルツイン | 70 | 175,000 | − |
| インペリアルスイート | 123 | 330,000 | − |
| ルームタイプ | 面積(m2) | パークサイド | リバーサイド |
|---|---|---|---|
| シングル | 18 | − | 20,000 |
| デラックスシングル | 24 | 29,000 | − |
| ツイン | 24 | − | 30,000 |
| ラージツイン (ハリウッドタイプ) |
31 | 38,000 | − |
| ルームタイプ | 面積(m2) | パークサイド | リバーサイド |
|---|---|---|---|
| シングル | 18 | − | 18,000 |
| デラックスシングル | 24 | 24,000 | − |
| ツイン | 24 | 29,000 | 28,000 |
| ラージツイン | 31 | 35,000 | − |
| ルームタイプ | 面積(m2) | パークサイド | リバーサイド |
|---|---|---|---|
| シングル | 18 | − | 18,000 |
| ツイン | 24 | 29,000 | 28,000 |
| ラージツイン | 31 | 31,500 | − |
※料金は税金・サービス料10%込みの総額表示といたしております。
※エキストラベッド 1台5,000円(税・サ込)
※ベビーベッド 1台1,733円(税・サ込)
